-
Características
-
MaterialPiel
-
Protectores de rodillasSí (con certificación ce)
-
EstaciónEntretiempo
-
Enganche de chaquetaSí (cremallera)
Descripción
REV'IT presenta sus pantalones de cuero LUNA LADY perneras cortas:
Material:
- En piel de vaca flexible y resistente
- Tejido elástico detrás de las rodillas y las pantorrillas
Protecciones:
- Protecciones de cadera SEESMART™ con certificación CE de nivel 1 en las caderas y las rodillas
Datos generales:
- Sensación de segunda piel
- Aspecto elegante
- Se puede combinar con la chaqueta Luna Lady para conseguir un look completo
Ficha técnica
Características :
Opciones :
Guía de tallas
Hombre numérica
Talla proveedor | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno de caderas en cms | 95-98 | 98-101 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 112-116 | 117-120 | 121-124 | ||||||||||||
Largo Rev'it | Std | Short | Std | Long | Short | Std | Long | Short | Std | Long | Short | Std | Long | Short | Std | Long | Short | Std | Short | Std |
Entrepierna en cms | 81 | 76 | 81 | 86 | 77 | 82 | 87 | 78 | 83 | 88 | 79 | 84 | 89 | 80 | 85 | 90 | 81 | 86 | 82 | 87 |
Hombre alfabética
Talla universal | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Española | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 66/68 | ||||||||||||
Contorno de caderas en cms | 92-98 | 98-103 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 136-140 | ||||||||||||
Largo Rev'it | Short | Std | Short | Std | Long | Short | Std | Long | Short | Std | Long | Short | Std | Long | Short | Std | Long | Short | Std | Std | Std |
Entrepierna en cms | 76 | 81 | 77 | 82 | 87 | 78 | 83 | 88 | 80 | 85 | 90 | 81 | 86 | 91 | 83 | 88 | 93 | 84 | 89 | 89 | 89 |
Mujer
Talla proveedor | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno de caderas en cms | 89-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | |||||||||
Largo Rev'it | Std | Short | Std | Long | Short | Std | Long | Short | Std | Long | Short | Std | Long | Short | Std | Std |
Entrepierna en cms | 79 | 74 | 79 | 83 | 74 | 79 | 83 | 74 | 79 | 83 | 74 | 79 | 83 | 74 | 79 | 79 |