-
Características
-
CorteStraight
-
MaterialDenim
-
Protectores de rodillasSí (con certificación ce)
-
SexoHombre
Puedes dejarnos tu dirección de correo electrónico y te informaremos en cuanto volvamos a tener en stock este artículo:
nuestras sugerencias aquí!
Descripción
Ficha técnica
Características :
Opciones :
Guía de tallas
¿Cómo elegir la talla de tu vaquero de moto Bering para hombre?
Te aconsejamos medir tu contorno de cintura y buscar tu medida en esta tabla:
Atención: Algunos modelos de pantalones Bering tienen largo de piernas diferentes: "AR" cortas, "RG" estándar o "GX" largas.
HOMBRE
Talla universal | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||
Talla española | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | ||||||||||||||||
Talla italiana | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||||||||
Contorno de cintura en cm | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 80/88 | 89/96 | 97/104 | 105/112 | 113/116 | ||||||||||||||||
Largo de pierna lado interior Bering | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX |
Piel en cm | 69 | 74 | 79 | 71 | 76 | 81 | 73 | 78 | 83 | 75 | 80 | 85 | 77 | 82 | 87 | 79 | 84 | 89 | 81 | 86 | 91 | 83 | 88 | 93 |
Textil en cm | 78 | 83 | 88 | 80 | 85 | 90 | 82 | 87 | 92 | 84 | 89 | 94 | 86 | 91 | 96 | 88 | 93 | 98 | 90 | 95 | 100 | 92 | 97 | 102 |
Tipo de corte




